型號 | 2010 | 3020 | 4030 | 5040 | |
行程(mm) | 200x100x200 | 300×200×200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |
外形尺寸(mm)(含儀器桌) | 750x1300x1500 | 850×1300×1500 | 1000x1400x1550 | 1200x1500x1550 | |
金屬臺面尺寸(mm) | 345x250 | 460X360 | 460X360 | 460X360 | |
工作臺玻璃尺寸(mm) | 223x143 | 340X250 | 340X250 | 340X250 | |
重量(kg) | 160 | 170 | 260 | 400 | |
承重(kg) | 20 | 25 | 25 | 25 | |
測量精度(μm) | E1(X/Y)=(3.0+L/200) | ||||
光柵尺 | 0.001mm光柵 | ||||
導軌 | (X/Y) 交叉滾子導軌 Z軸臺灣“上銀”直線導軌 | ||||
攝像系統 | HC536 1/2英寸700線彩色高清晰度攝影機(帶白平衡功能) | ||||
光源 |
輪廓光 | 輪廓光 LED冷光源,透射光加裝聚光鏡片實現平行光照射 | |||
表面光 | LED冷光源,軟件操控,減少電氣元件損壞。 | ||||
光學鏡頭 | 電子卡位鏡頭,6.5:1變倍范圍 | ||||
放大倍率 | 光學放大倍率:0.7~4.5X;影像放大倍率:24~320X | ||||
組裝電腦 | 組裝電腦:英特爾”雙核CPU、120G固態硬盤、2G內存、 19.5寸液晶顯示器、DVD光驅 |
||||
軟件 | 專用手動測量軟件 | ||||
電源 | 220V/50Hz/3A | ||||
工作環境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80% | ||||
影像儀專用桌 | 內置開關電源、控制器、電源控制開關、指示燈、移動滾輪 | ||||
保修期 | 12個月 |