主要用于測試薄的熱導體、固體電絕緣材料、導熱硅脂、樹脂、橡膠、氧化鈹瓷、氧化鋁瓷等材料的熱阻以及固體界面處的接觸熱阻和材料的導熱系數。檢測材料為固態片狀,加圍框可檢測粉狀態材料及膏狀材料。
主要技術參數:
1、試樣大小 | Φ30mm或20x20mm(標準配置)。 |
2、試樣厚度 | 0.001-50mm(標準配置),典型厚度:0.02-20mm。 |
3、熱極控溫范圍 | 室溫-100℃(標準配置),室溫-299.99℃,控溫精度0.01℃。 |
4、冷極控溫范圍 | 0-99.00℃,控溫精度0.01℃。 |
5、導熱系數測試范圍 | 0.01~50W/m.k, 1~300W/m.k,電腦自動切換量程。 |
6、熱阻測試范圍 | 0.05~0.000005m2.K/W。 |
7、壓力測量范圍 | 0~1000N,采用伺服電機控制,可精準設置保壓的壓力值,控制精度1N。 |
8、位移測量范圍 | 0~50.00mm,精度0.1um。 |
9、試樣數量 | 1塊(薄膜多片)。 |
10、測試精度 | 優于3%。 |
11、實驗方式 | 試樣不同壓力下熱阻測試、材料導熱系數測試、接觸熱阻測試。 |
12、計算機全自動測試,并實現數據打印輸出。 | |
13、電源 | 220V;50Hz;500W。 |