符合標(biāo)準(zhǔn) | 1、GB/T2423.1-2001低溫試驗方法; 2、GB/T2423.2-2001; 3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗N; 4. 國軍標(biāo)GJB150.3-86; 5. 國軍標(biāo)GJB150.4-86; 6. 國軍標(biāo)GJB150.5-86; 7、GJB150.5-86溫度沖擊試驗; 8、GJB360.7-87溫度沖擊試驗; 9、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗; 10、EIA 364-32熱沖擊(溫度循環(huán)) |
容積和尺寸 | |
有效容積 | 50L |
內(nèi)箱尺寸 | W400×H350×D350 mm |
外箱尺寸 | W1300×H2000×D1650 mm |
性能(環(huán)境溫度+5℃~30℃空載條件下測得) | |
溫度范圍 | -75℃~+180℃ |
沖擊溫度范圍 | 高溫40℃~+150℃ 低溫-10℃~-65℃ |
預(yù)熱溫度范圍 | +60℃ ~ +180℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)~ +180℃≤30min(室溫在+10~+30℃時). |
預(yù)冷溫度范圍 | -10℃~-75℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)~ -75℃≤80min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ |
風(fēng)門轉(zhuǎn)換時間 | ≤5S |
沖擊歸復(fù)時間 | -65-- +150℃≤5min內(nèi). |
電源 | AC3¢ 5W 380V 50Hz(R、 STN 三相四線加接地線)(電壓波動≤±10%) |
總功率 | 24KW |
性能環(huán)境溫度要求 | 0~+30℃ |
冷卻方式 | 設(shè)備采用水冷方式 |
節(jié)能設(shè)計 | 制冷系統(tǒng)可根據(jù)負載大小調(diào)節(jié)功率,采用 PID+PWM 原理的 VRF 技術(shù)(電子膨脹閥根據(jù)熱能工況冷媒流量伺服控制) ,且具有壓縮機能量調(diào)節(jié)技術(shù),能達到極佳的節(jié)能效果 |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼板(SUS#304)韓國浦箱 |
外箱材質(zhì) | 烤漆 |
保溫材質(zhì) | 聚氨酯發(fā)泡和玻璃纖維(耐燃防火) |
箱門 | 單開門 |